Statut :Arrivé
RechargerDépart
| Départ à partir de | Damascus (DAM) |
| Date | sam. 17 oct. |
| Départ | 17 h 0018 h 38 |
| Terminal | Non disponible |
| Porte | Non disponible |
| Comptoir d'enregistrement | Non disponible |
Arrivée
| Arrivée à | Mitiga (MJI) |
| Date | sam. 17 oct. |
| Arrivée | 19 h 3020 h 55 |
| Terminal | Non disponible |
| Porte | Non disponible |
| Tapis à bagages | Non disponible |
Des millions de vols pas chers. Une seule recherche.
Aller-retour sélectionné
Aller-retour sélectionné
Voyageurs et classe de cabine, 1 adulte, Classe économique