Statut :Arrivée
RechargerAutres vols BR3978
Plusieurs vols sont exploités sous le numéro de vol BR3978.À partir deVersDépartArrivéeStatut
Départ
| Départ à partir de | Chiang Mai (CNX) |
| Date | sam. 3 oct. |
| Départ | 10 h 1010 h 02 |
| Terminal | Non disponible |
| Porte | Non disponible |
| Comptoir d'enregistrement | Non disponible |
Arrivée
| Arrivée à | Bangkok Suvarnabhumi (BKK) |
| Date | sam. 3 oct. |
| Arrivée | 11 h 3511 h 07 |
| Terminal | Non disponible |
| Porte | A1 |
| Tapis à bagages | 1 |
Des millions de vols pas chers. Une seule recherche.
Aller-retour sélectionné
Aller-retour sélectionné
Voyageurs et classe de cabine, 1 adulte, Classe économique