Statut :Arrivée
RechargerDépart
| Départ à partir de | Marrakech Menara (RAK) |
| Date | ven. 16 oct. |
| Départ | 13 h 1013 h 18 |
| Terminal | Non disponible |
| Porte | Non disponible |
| Comptoir d'enregistrement | Non disponible |
Arrivée
| Arrivée à | Milan Malpensa (MXP) |
| Date | ven. 16 oct. |
| Arrivée | 18 h 3018 h 14 |
| Terminal | 2 |
| Porte | Non disponible |
| Tapis à bagages | 2 |
Des millions de vols pas chers. Une seule recherche.
Aller-retour sélectionné
Aller-retour sélectionné
Voyageurs et classe de cabine, 1 adulte, Classe économique