Statut :Arrivée
RechargerDépart
| Départ à partir de | Sharm El Sheikh (SSH) |
| Date | sam. 17 oct. |
| Départ | 18 h 4519 h 45 |
| Terminal | 1 |
| Porte | Non disponible |
| Comptoir d'enregistrement | Non disponible |
Arrivée
| Arrivée à | Paris Charles de Gaulle (CDG) |
| Date | sam. 17 oct. |
| Arrivée | 23 h 2023 h 49 |
| Terminal | T2D |
| Porte | Non disponible |
| Tapis à bagages | 5 |
Des millions de vols pas chers. Une seule recherche.
Aller-retour sélectionné
Aller-retour sélectionné
Voyageurs et classe de cabine, 1 adulte, Classe économique