Statut :Arrivée
RechargerDépart
| Départ à partir de | Milan Malpensa (MXP) |
| Date | mar. 6 oct. |
| Départ | 06 h 0006 h 06 |
| Terminal | 2 |
| Porte | D19 |
| Comptoir d'enregistrement | 32 |
Arrivée
| Arrivée à | Crete Heraklion (HER) |
| Date | mar. 6 oct. |
| Arrivée | 09 h 4509 h 28 |
| Terminal | Non disponible |
| Porte | Non disponible |
| Tapis à bagages | Non disponible |
Des millions de vols pas chers. Une seule recherche.
Aller-retour sélectionné
Aller-retour sélectionné
Voyageurs et classe de cabine, 1 adulte, Classe économique