Statut :Arrivée
RechargerAutres vols CM1047
Plusieurs vols sont exploités sous le numéro de vol CM1047.À partir deVersDépartArrivéeStatut
Départ
| Départ à partir de | Denver International (DEN) |
| Date | ven. 2 oct. |
| Départ | 20 h 5921 h 21 |
| Terminal | Non disponible |
| Porte | B41 |
| Comptoir d'enregistrement | Non disponible |
Arrivée
| Arrivée à | Fargo (FAR) |
| Date | ven. 2 oct. |
| Arrivée | 23 h 5923 h 48 |
| Terminal | Non disponible |
| Porte | 9 |
| Tapis à bagages | 1 |
Des millions de vols pas chers. Une seule recherche.
Aller-retour sélectionné
Aller-retour sélectionné
Voyageurs et classe de cabine, 1 adulte, Classe économique