Statut :Arrivée
RechargerAutres vols WN1694
Plusieurs vols sont exploités sous le numéro de vol WN1694.À partir deVersDépartArrivéeStatut
Départ
| Départ à partir de | Cleveland Hopkins International (CLE) |
| Date | sam. 3 oct. |
| Départ | 05 h 5506 h 12 |
| Terminal | Non disponible |
| Porte | B10 |
| Comptoir d'enregistrement | Non disponible |
Arrivée
| Arrivée à | Baltimore Washington International (BWI) |
| Date | sam. 3 oct. |
| Arrivée | 07 h 15 |
| Terminal | Non disponible |
| Porte | A13 |
| Tapis à bagages | 1 |
Des millions de vols pas chers. Une seule recherche.
Aller-retour sélectionné
Aller-retour sélectionné
Voyageurs et classe de cabine, 1 adulte, Classe économique