Statut :Arrivé
RechargerDépart
| Départ à partir de | Siem Reap–Angkor (SAI) |
| Date | dim. 4 oct. |
| Départ | 16 h 0016 h 14 |
| Terminal | Non disponible |
| Porte | Non disponible |
| Comptoir d'enregistrement | Non disponible |
Arrivée
| Arrivée à | Singapore Changi (SIN) |
| Date | dim. 4 oct. |
| Arrivée | 19 h 2519 h 04 |
| Terminal | 2 |
| Porte | F36 |
| Tapis à bagages | 36 |
Des millions de vols pas chers. Une seule recherche.
Aller-retour sélectionné
Aller-retour sélectionné
Voyageurs et classe de cabine, 1 adulte, Classe économique