Statut :Arrivée
RechargerDépart
| Départ à partir de | Tawau (TWU) |
| Date | ven. 2 oct. |
| Départ | 12 h 2512 h 31 |
| Terminal | M |
| Porte | 4 |
| Comptoir d'enregistrement | Non disponible |
Arrivée
| Arrivée à | Macau (MFM) |
| Date | ven. 2 oct. |
| Arrivée | 15 h 4515 h 22 |
| Terminal | Non disponible |
| Porte | Non disponible |
| Tapis à bagages | 1 |
Des millions de vols pas chers. Une seule recherche.
Aller-retour sélectionné
Aller-retour sélectionné
Voyageurs et classe de cabine, 1 adulte, Classe économique