Statut :Arrivée
RechargerDépart
| Départ à partir de | Miami International (MIA) |
| Date | dim. 4 oct. |
| Départ | 09 h 5510 h 19 |
| Terminal | S |
| Porte | J4 |
| Comptoir d'enregistrement | Non disponible |
Arrivée
| Arrivée à | Pointe-a-Pitre (PTP) |
| Date | dim. 4 oct. |
| Arrivée | 13 h 1013 h 11 |
| Terminal | Non disponible |
| Porte | Non disponible |
| Tapis à bagages | Non disponible |
Des millions de vols pas chers. Une seule recherche.
Aller-retour sélectionné
Aller-retour sélectionné
Voyageurs et classe de cabine, 1 adulte, Classe économique